Repasované Turbo BMW X6 X5 7 6 5 3.0 250Kw 240Kw 225Kw 18539880010
310 € Pôvodná cena bola: 310 €.300 €Aktuálna cena je: 300 €.
✔ Skladom
Katalógové číslo:
AUTO-101134
Kategórie: BMW, Repasované turba, X6
Ďalšie označenie turba 18539880010
18539880010 / 11657643115 / 7648913 / 11657648913 / 18539800010 / 1853-990-0010 / 1853-970-0010 / 18539900010 / 18539700010 / 1853-980-0010 / 18539880009 / 18539800009 / 18539900009 / 1853-988-0009 / 1853-990-0009 / 1853-988-0010 / 1853-980-0009 / 1853-970-0009 / 18539700009
Využitie turbodúchadla 18539880010 vo vozidlách

| X6 (F16, F86) | xDrive 35 i | 240 kW | 2014 – 2019 | N55 B30 A |
| X6 (F16, F86) | xDrive 35 i | 225 kW | 2014 – 2019 | N55 B30 A |
| X5 (F15, F85) | xDrive 35 i | 240 kW | 2013 – 2018 | N55 B30 A |
| X5 (F15, F85) | xDrive 35 i | 225 kW | 2013 – 2018 | N55 B30 A |
| X4 (F26) | xDrive 35 i | 225 kW | 2014 – 2018 | N55 B30 A |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 i, Li xDrive | 235 kW | 2012 – 2015 | N55 B30 A |
| 6 kupé (F13) | 640 i xDrive | 235 kW | 2013 – 2017 | N55 B30 A |
| 6 Kabriolet (F12) | 640 i xDrive | 235 kW | 2013 – 2018 | N55 B30 A |
| 6 Gran Coupe (F06) | 640 i xDrive | 235 kW | 2013 – 2018 | N55 B30 A |
| 5 Touring (F11) | 535 i xDrive | 240 kW | 2013 – 2017 | N55 B30 A |
| 5 Touring (F11) | 535 i | 240 kW | 2013 – 2017 | N55 B30 A |
| 5 (F10) | 535 i xDrive | 240 kW | 2013 – 2016 | N55 B30 A |
| 5 (F10) | 535 i | 240 kW | 2013 – 2016 | N55 B30 A |
| 4 kupé (F32, F82) | 435 i xDrive | 250 kW | 2013 – 2016 | N55 B30 A |
| 4 kupé (F32, F82) | 435 i | 250 kW | 2013 – 2016 | N55 B30 A |
| 4 kupé (F32, F82) | 435 i xDrive | 225 kW | 2013 – 2016 | N55 B30 A |
| 4 kupé (F32, F82) | 435 i | 225 kW | 2013 – 2016 | N55 B30 A |
| 4 Kabriolet (F33, F83) | 435 i | 250 kW | 2013 – 2016 | N55 B30 A |
| 4 Kabriolet (F33, F83) | 435 i xDrive | 250 kW | 2014 – 2016 | N55 B30 A |
| 4 Kabriolet (F33, F83) | 435 i xDrive | 225 kW | 2014 – 2016 | N55 B30 A |
| 4 Kabriolet (F33, F83) | 435 i | 225 kW | 2013 – 2016 | N55 B30 A |
| 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive | 250 kW | 2014 – 2016 | N55 B30 A |
| 4 Gran Coupe (F36) | 435 i | 250 kW | 2014 – 2016 | N55 B30 A |
| 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive | 225 kW | 2014 – 2016 | N55 B30 A |
| 4 Gran Coupe (F36) | 435 i | 225 kW | 2014 – 2016 | N55 B30 A |
| 3 Touring (F31) | 335 i xDrive | 250 kW | 2013 – 2015 | N55 B30 A |
| 3 Touring (F31) | 335 i | 250 kW | 2013 – 2015 | N55 B30 A |
| 3 Touring (F31) | 335 i | 225 kW | 2013 – 2015 | N55 B30 A |
| 3 Touring (F31) | 335 i xDrive | 225 kW | 2013 – 2015 | N55 B30 A |
| 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive | 250 kW | 2014 – 2016 | N55 B30 A |
| 3 Gran Turismo (F34) | 335 i | 250 kW | 2014 – 2016 | N55 B30 A |
| 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive | 240 kW | 2013 – 2014 | N55 B30 A |
| 3 Gran Turismo (F34) | 335 i | 240 kW | 2013 – 2014 | N55 B30 A |
| 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive | 225 kW | 2013 – 2016 | N55 B30 A |
| 3 Gran Turismo (F34) | 335 i | 225 kW | 2013 – 2016 | N55 B30 A |
| 3 (F30, F80) | 335 i xDrive | 250 kW | 2013 – 2015 | N55 B30 A |
| 3 (F30, F80) | 335 i | 250 kW | 2013 – 2015 | N55 B30 A |
| 3 (F30, F80) | ActiveHybrid | 250 kW | 2012 – 2015 | N55 B30 A |
| 3 (F30, F80) | 335 i xDrive | 225 kW | 2012 – 2015 | N55 B30 A |
| 3 (F30, F80) | 335 i | 225 kW | 2011 – 2015 | N55 B30 A |
| 2 kupé (F22, F87) | M 235 i xDrive | 240 kW | 2014 – 2016 | N55 B30 A |
| 2 kupé (F22, F87) | M 235 i | 240 kW | 2013 – 2016 | N55 B30 A |
| 2 Kabriolet (F23) | M 235 i xDrive | 240 kW | 2015 – 2016 | N55 B30 A |
| 2 Kabriolet (F23) | M 235 i | 240 kW | 2014 – 2016 | N55 B30 A |
| 1 (F21) | M 135 i xDrive | 240 kW | 2015 – | N55 B30 A |
| 1 (F21) | M 135 i | 240 kW | 2015 – | N55 B30 A |
| 1 (F21) | M 135 i xDrive | 235 kW | 2012 – | N55 B30 A |
| 1 (F21) | M 135 i | 235 kW | 2011 – | N55 B30 A |
| 1 (F20) | M 135 i xDrive | 240 kW | 2015 – 2016 | N55 B30 A |
| 1 (F20) | M 135 i | 240 kW | 2015 – 2016 | N55 B30 A |
| 1 (F20) | M 135 i xDrive | 235 kW | 2012 – 2015 | N55 B30 A |
| 1 (F20) | M 135 i | 235 kW | 2012 – 2015 | N55 B30 A |





























