Repasované Turbo Dacia 1.5DCi Sandero Logan 55Kw 65Kw63kw 66Kw 79Kw 54359980028
230 €
✔ Skladom
Katalógové číslo:
971
Kategórie: Dacia, Logan, Repasované turba, Sandero
Značky: 54359980028, 55Kw 65Kw63kw 66Kw 79Kw, Turbo, Turbo Dacia Sandero Logan
Ďalšie označenie turba 54359980028
54359980028 / 54359700025 / 54359700028 / 54359700042 / 5435-990-0028 / 54359980025 / 54359900028 / 54359710028 / 54359900025 / 5435-990-0042 / 54359880028 / 5435-998-0025 / 5435-988-0042 / 5435-970-0028 / 54359900042 / 5435-990-0025 / 5435-970-0042 / 5435-998-0028 / 5435-970-0025 / 841167H82728353 / 16446RH82728353 / 144118936R / 144116446R / 144110429R / 118936RH82728353 / 8200841167 / 8200728090 / 7701478939 / 8200439551 / 8660006056 / 8200889694 / 1441100Q2E / 901025 / 10901025 / 5435-971-0028 / 54359880042 / 54359800042 / 5435-980-0042 / 5435-988-0028
Využitie turbodúchadla 54359980028 vo vozidlách

| SANDERO II | 1.5 dCi | 66 kW | 2012 – | K9K 612,K9K 626 |
| SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 55 kW | 2012 – | K9K 612,K9K 626,K9K 838,K9K 872 |
| SANDERO | 1.5 dCi | 65 kW | 2010 – | K9K 892 |
| SANDERO | 1.5 dCi | 55 kW | 2010 – | K9K 892 |
| LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi | 65 kW | 2010 – | K9K 892 |
| LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi | 55 kW | 2010 – | K9K 892 |
| LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 66 kW | 2013 – | K9K 612,K9K 626 |
| LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 55 kW | 2013 – | K9K 612,K9K 626 |
| LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 65 kW | 2010 – | K9K 892 |
| LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 55 kW | 2010 – 2013 | K9K 892 |
| LOGAN II | 1.5 dCi | 66 kW | 2012 – | K9K 612,K9K 626 |
| LOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 55 kW | 2012 – | K9K 612,K9K 626,K9K 872 |
| LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 65 kW | 2010 – | K9K 892 |
| LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 55 kW | 2010 – | K9K 892 |
| LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | 55 kW | 2010 – 2012 | K9K 892 |
| LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | 65 kW | 2010 – | K9K 892 |
| LODGY (JS_) | 1.5 dCi | 79 kW | 2013 – | K9K 846 |
| LODGY (JS_) | 1.5 dCi | 66 kW | 2012 – | K9K 612,K9K 626 |
| DUSTER Skříň/SUV | 1.5 dCi 4×4 | 66 kW | 2011 – | K9K 884,K9K 894 |
| DUSTER Skříň/SUV | 1.5 dCi | 66 kW | 2011 – | K9K 884,K9K 892 |
| DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | 79 kW | 2010 – 2018 | K9K 896,K9K 898 |
| DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | 66 kW | 2010 – 2018 | K9K 612,K9K 626,K9K 884,K9K 892 |
| DOKKER velkoprostorová limuzína (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 66 kW | 2012 – | K9K 612,K9K 626 |
| DOKKER velkoprostorová limuzína (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 55 kW | 2012 – | K9K 612,K9K 626,K9K 872 |
| DOKKER Express Skříňová/velkoprostorová limuzína | 1.5 dCi (FEAJ) | 66 kW | 2012 – | K9K 612,K9K 626 |
| DOKKER Express Skříňová/velkoprostorová limuzína | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 55 kW | 2012 – | K9K 612,K9K 626,K9K 872 |





























